контактные телефоны
(812) 380-45-78
(81664)  2-19-11
2-30-66

РАЗМЕРЫ


РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

             
Наименование Артикул Ед.изм. Размеры Вес  примерное кол-во кв.м./поддоне
        мм кг  
  ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ          
1 шагрень ФК-08 м.кв. 395Х195Х20 35 20
2 окол ФК-07 м.кв. 275х90х30 40,6  10-12
3 ростовский камень ФК-05 м.кв. 395х195х35 60,4 8
4 1/2ростовскогокамня   м.кв. 195х195х35 58,3 8
5 долмит ФК-01 м.кв. 285х132х25 38,2 12
6 доломит-угол   м.пог.   20 16
7 туф ФК-12 м.кв. (150-400)х150х35 50 10
8 базальт ФК-09 м.кв. толщ.20мм. 44,6  10-12
9 базальт-угол   м.пог.   20 5
10 скала ФК-11 м.кв. (300-500)х100х50 56,6 9,5
11 ласточкин хвост ФК-10 м.кв. 380х200х40 43,1 10
12 португальский камень ФК-06 м.кв. 590Х390Х27 50 10
13 кирпичный блок большой   м.кв. 600х400х30 59 10
14 каменная кладка ФК-18 м.кв. 600х360х35 62 8
15 старый кирпич ФК-02 м.кв. 210х60х12 24 14
16 еврокирпич ФК-03 м.кв. 230х65х10 22 14
17 еврокирпич-угол   м.пог.   13 10
18 морозко ФК-17 м.кв. 395х195х30 18,5 20
19 балканский камень ФК-13 м.кв. 395Х195Х35 50 8
20 каминный камень ФК-14 м.кв. 200х100х40 46  10-12
21 колотая грань ФК-16 м.кв. (165-540)х165х18 40  10-12
22 бут ФК-15 м.кв. 14 типоразмеров 60 10
23 кирпичный блок малый ФК-04 м.кв. 395х195х30 35  10-12
             
  ТРОТУАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ          
1 старый арбат ТП-08 м.кв. 140х(155-200)х40 80 10
2 шагрень ТП-03 м.кв. 495х495х50 108,2 10
3 андалузия ТП-05 м.кв. 495х495х50 108,2 10
4 мостки ТП-06 м.кв. 495х495х50 108,2 10
5 наварра ТП-01 м.кв. 495х495х50 108,2 10
6 ривьера ТП-02 м.кв. 495х495х50 108,2 10
7 каталония ТП-14 м.кв. 295х295х35 66 8
8 валенсия ТП-04 м.кв. 295х295х35 66 8
9 сарагосса ТП-12 м.кв. 295х295х35 66 8
10 шагрень БК-8 м.кв. 295х295х35 66 8
11 пиренеи ТП-11 м.кв. 295х295х35 66 8
12 толедо ТП-10 м.кв. 295х295х35 66 8
13 тесанный гранит ТП-09 м.кв. 600х300х35 60,3 8
             
  САДОВЫЕ ДОРОЖКИ          
1 ЭКО пентагон   м.кв. толщ. 56мм 67,9 10
2 ЭКО пентагон добор   м.кв. толщ. 56мм 67,9 10
3 каменный цветок   м.кв. 70мм 135 10
4 каменный цветок   м.кв. 35мм 70 10
5 круги   шт. 500х50 20,5  
6 сектора   шт. 500х50 17  
7 пеньки          
      шт. 220х220 3,75  
      шт. 380х410 13,9  
      шт. 390х450 17  
      шт. 460х490 21,25  
8 бордюр натуральный   м.п. 8 типоразмеров 20  
9 бордюр стандартный   м.п. 495х210х60 24,4  
10 водосток   м.п. 495х160х50 13,3  
             
  АРХИТЕКТУРНЫЙ ДЕКОР          
             
1 парапет 0.5   шт. 650х180х80 15  
2 парапет 1.0   шт. 650х310х90 30  
3   шт. 1200х400х40 42  
4   шт. 1300х350х40 40  
5 ступень "классика" угол квадрат   шт. 400х400х40 14  
6 ступень "антик"   шт. 1200х350х40 37  
7 навершие на столбы   шт. 470х470х125 40  
8 навершие на столбы   шт. 310х310х90 15  
9 навершие с полусферой на столбы 1.5   шт. 470х470х125 40  
10 большие следы   шт. 600х300х45 13  
11 рак   шт. 500х400х180 40  
12 черепаха   шт. 240х240х350 16  
13 крокодил   шт. 650х500х150 15  
14 лев замковый   шт. 500х400х100 40  
             
  ТРОТУАРНЫЕ ПОКРЫТИЯ УНИКАМЕНЬ          
  мощение площадей          
1   А-1 м.кв 372х372х45 81,9 10
2   А-2 м.кв 246х246х45 94,17 10
3   А-3 м.кв 246х120х45 86,67 10
4   А-4 м.кв 120х120х45 90,28 10
5   А-5 м.кв 120х57х45 85,71 10
6   В-1 м.кв 420х172х45 72,22 10
7   В-2 м.кв 207х172х45 72,22 10
  мощение кругов          
8   С-1 м.кв 120х164х45 86,67 10
9   С-2 м.кв 120х130х45 80,77 10
10   С-3 м.кв 120х118х45 83,33 10
11   С-4 м.кв 120х112х45 90,91 10
12   С-5 м.кв 120х108х45 90,91 10
13   С-6 м.кв 120х108х45 90,91 10
14   С-7 м.кв 183х183х45 75 10
При заказе от 100 до 300 кв.м. предоставляется скидка 3%
При заказе более 300 кв.м. предоставляется скидка 5%
Размеры фасадных тротуарных покрытий Размеры садовых дорожек Размеры архитектурного декора